
Kreuzrollen-Drehlager
Die abwechselnd angeordneten Zylinderrollen sind im Verhältnis 1:1 kreuzweise angeordnet. Ein einziges kompaktes Lager kann daher Axiallast, Radiallast und Kippmoment aufnehmen und gleichzeitig eine hohe Rotationsgenauigkeit gewährleisten.
Struktur und Funktionsprinzip
Ein Kreuzrollen-Drehlager der Serie 11 besteht aus zwei Lagerringen. Die zylindrischen Rollen sind abwechselnd rechtwinklig angeordnet und durch Distanzstücke getrennt, sodass benachbarte Rollen die Last in entgegengesetzte Richtungen übertragen. Die kompakte Bauweise gewährleistet hohe Steifigkeit, geringes Lagerspiel und präzise Drehführung.
Die gekreuzte Rollengeometrie nimmt axiale Lasten, Kippmomente und relativ hohe Radiallasten an einer Lagerposition auf. Im Vergleich zu schwereren mehrreihigen Konstruktionen bietet sie einen kleineren Querschnitt und eine geringere Masse, wo Platzbedarf und Positioniergenauigkeit wichtig sind.

Leistungsprofil
Kompakte Bauweise
Hohe Steifigkeit
Geringes Innenspiel
kombinierte Lastfähigkeit
Präzise Rotation
Verfügbare Strukturversionen
| Series | Gear version | Selection point |
|---|---|---|
| 110 | Gearless | For systems with a separate drive mechanism or no integral ring gear. |
| 112 | External gear | Provides convenient pinion access, inspection and drive integration. |
| 113 / 114 | Internal gear | Provides compact, protected gearing with the pinion inside the bearing envelope. |
Hauptmerkmale
Eine Lagerposition überträgt Radial-, Axial- und Kippmomentbelastungen.
Geringer Spielraum und eine starre Kabelführung verbessern die Wiederholgenauigkeit der Positionierung.
Die einzelne gekreuzte Rollenreihe reduziert den axialen Bauraum und die Systemmasse.
Getriebelose, außenliegende und innenliegende Getriebeversionen unterstützen unterschiedliche Antriebskonfigurationen.
Typische Anwendungen
Hebezeuge, Transportmaschinen, Baumaschinen, industrielle Drehtische, militärische Ausrüstung und andere Systeme, die eine kompakte kombinierte Lastunterstützung und präzise Rotation erfordern.
Standardproduktpalette
| Parameter | Catalog range | Notes |
|---|---|---|
| Bore diameter d | 124.5–4,272 mm | Metric product range |
| Outside diameter D | 234–4,940 mm | Boundary outside diameter |
| Overall height H | 35–300 mm | Depends on ring and raceway design |
| Reference mass | 6.53–8,954 kg | Varies with size and gear arrangement |
| Gear module m | 2–30 mm | Applies to geared versions |
| Number of teeth z | 63–632 | Applies to geared versions |
| Gear face width b | 16–220 mm | Project-specific values available |
Repräsentative Modellbeispiele
| Model | Gear | d | D | H | m | z | b | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D797/124.5G2 | Gearless | 124.5 | 234 | 35 | — | — | — | 6.53 |
| 111.12.260.03 | External | 200 | 322 | 35 | 2 | 165 | 16 | 11.2 |
| 2797/695G2 | Internal | 695 | 920 | 90 | 7 | 96 | 65 | 175 |
Hauptmerkmale
Konfigurations- und Dimensionsdaten
Die verfügbaren Produktdaten können Modell, Zahnradtyp, d, D, H, H1, h, Anzahl der Schmierbohrungen, Lochkreisdurchmesser und Spezifikationen der Befestigungsbohrungen, Modul, Spitzendurchmesser, Zähnezahl, Zahnbreite, Kopfkreisradiusänderung und Referenzmasse umfassen. Die verfügbaren Artikel variieren je nach Modell.
Leitfaden zur Designauswahl
Lastfall – Definition der maximalen Axiallast, Radiallast und des Kippmoments für Betriebs-, Park-, Notfall- und Transportbedingungen.
Getriebeanordnung – je nach Antriebslayout, Schutzanforderungen, Inspektionszugänglichkeit und Einbauraum wählen Sie getriebelos, außenverzahnt oder innenverzahnt.
Zahnradkonstruktion – Modul, Zähnezahl, Eingriffswinkel, Güte, Zahnflankenspiel, Ritzeldaten und Belastungsspektrum festlegen; Zahnfuß- und Flankenfestigkeit überprüfen.
Montageschnittstelle – Stützsteifigkeit, Ebenheit, Schraubenfestigkeitsklasse, Anzugsmethode und Lochanordnung prüfen. Durchgangsbohrungen oder Gewindebohrungen können realisiert werden.
Schmierung und Abdichtung – Sorgen Sie für gut zugängliche, gleichmäßig verteilte Schmierstellen und wählen Sie Fett und Dichtungen passend zur Umgebung und Temperatur.
Katalog-Engineering-Hinweise
| Item | Guidance |
|---|---|
| Lubrication holes n1 | Lubrication holes are evenly distributed. Standard catalog grease fittings may use M10×1 interfaces to JB/T 7940.1–7940.2; project drawings govern. |
| Mounting holes | Inner- and outer-ring holes may be supplied as through holes or threaded holes according to the joint design. |
| Gear force | Where maximum pitch-circle tangential force is listed, nominal tangential force is typically one half; confirm by calculation for the selected model. |
| Internal-gear correction | Some standard internal-gear designs use an addendum modification coefficient of 0.2. The approved drawing defines the actual value. |
Für ein Angebot benötigte Informationen
| Category | Please provide |
|---|---|
| Loads | Axial, radial and overturning-moment loads; load spectrum and safety factors. |
| Dimensions | Required d, D and H; installation envelope and support-ring dimensions. |
| Drive | Gear type, module, teeth, pinion, ratio, backlash and torque. |
| Operation | Speed, duty cycle, acceleration, shock, temperature and contamination. |
| Interfaces | Bolt-hole pattern, bolt grade, lubrication ports, seals and coatings. |
Typische Anwendungsgebiete
| Application | Why Series 11 fits |
|---|---|
| Hoisting and crane equipment | Carries combined axial, radial and overturning-moment loads in a compact rotating joint. |
| Transport and construction machinery | Low cross-section and high stiffness support precise, durable rotation. |
| Industrial turntables and manipulators | Small clearance supports repeatable positioning and stable motion. |
| Special and military equipment | Multiple gear options simplify integration with different drive layouts. |
Verfügbare Modelle und Spezifikationen
Klicken Sie auf eine beliebige Teilenummer, um detaillierte CAD-Zeichnungen anzuzeigen und PDF-Spezifikationen herunterzuladen.



