
Vierpunkt-Kugeldrehlager
Eine Lagerposition nimmt axiale Last, radiale Last und Kippmoment auf; es stehen getriebelose, außenverzahnte und innenverzahnte Ausführungen zur Verfügung.
Übersicht über Vierpunkt-Kugeldrehlager
Ein einreihiges Vierpunkt-Kugeldrehlager der Serie 01 besteht aus zwei Ringen. Seine kompakte, leichte Bauweise nutzt Kugeln, die an vier Punkten die gotischen Bogenlaufbahnen berühren, wodurch eine Lagerposition gleichzeitig Axiallast, Radiallast und Kippmoment aufnehmen kann.

010-Serie
Getriebeanordnung: Ohne Getriebe
Empfohlene Integration: Eigenantrieb oder externes Getriebe
Baureihen 011 und 012
Getriebeanordnung: Außenverzahnung
Empfohlene Integration: Direkter Eingriff mit einem Ritzel
Baureihen 013 und 014
Getriebeanordnung: Innenverzahnung
Empfohlene Integration: Kompaktes, gekapseltes Getriebe
Kernvorteile
Kombinierte Belastbarkeit in einer einzigen kompakten Lagerposition
Hohe strukturelle Steifigkeit bei vereinfachter Montage und Wartung
Flexible Getriebeschnittstellen für unterschiedliche Antriebskonfigurationen
Typische Anwendungen
Schwenkförderbänder, Schweißmanipulatoren, leichte und mittelschwere Krane, Bagger und andere Baumaschinen.
Die kalibrierte Produkttabelle umfasst metrische und ausgewählte imperiale Ausführungen. Die folgenden Werte beschreiben den geprüften Katalogumfang; endgültige Kapazität, Getriebedaten, Montagehinweise und Toleranzen müssen anhand der ausgewählten Artikelnummer überprüft werden.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Verified range | Notes |
|---|---|---|
| Bearing type | Series 01 single-row four-point contact | Combined-load slewing bearing |
| Gear type | Gearless, external, internal | 010; 011/012; 013/014 |
| Inner diameter d | 83–4810 mm | Nominal value |
| Outer diameter D | 160–5277 mm | Nominal value |
| Overall height H | 20–279.4 mm | Calibrated field |
| Ring height H1 | 5–195 mm | Positive verified values |
| Height difference h | h = H − H1 | Used where applicable |
| Reference mass | 2.05–6220 kg | Reference only |
Repräsentative Modelle
| Model | Gear | d | D | H | H1 / h | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010.20.228.03K | Gearless | 135 | 320 | 52 | 47 / 5 | 16.8 |
| 010.20.200.12 | Gearless | 156 | 256 | 60 | 50 / 10 | 11.5 |
| 011.08.121.03 | External | 83 | 160 | 25 | 20 / 5 | 2.05 |
| 011.08.180.03 | External | 136 | 222 | 25 | 18 / 7 | 2.96 |
| 013.20.310.12 | Internal | 235 | 380 | 54 | 44 / 10 | 25.6 |
| 013.30.560.03 | Internal | 444 | 662 | 80 | 70 / 10 | 91.1 |
AUSWAHL & TECHNIK
Wählen Sie das Lager anhand der kombinierten Axial-, Radial- und Kippmomentbelastung aus und überprüfen Sie anschließend die Lochkreismaße, die Lagersteifigkeit, die zulässige Verformung, die Zahneingriffsfläche und die Schmieranordnung. Die Tragkonstruktion muss steif und präzise gefertigt sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung um die Laufbahn zu gewährleisten.
AUSWAHL & TECHNIK
| Engineering item | Catalog guidance |
|---|---|
| Lubrication holes n1 | Evenly distributed; standard M10×1 grease fittings per JB/T 7940.1–7940.2. Position may be adjusted for the application. |
| Mounting holes | Through-holes or tapped holes are available; for tapped holes, the catalog basis uses diameter M and depth 2M. |
| Gear force | Listed tangential tooth force is the maximum value; nominal tangential tooth force is taken as one half. |
| Gear correction | Addendum modification is applied where specified; the internal-gear correction coefficient is 0.2 in the catalog basis. |
Checkliste für Anfragen
| Required information | What to provide |
|---|---|
| Loads | Axial, radial and overturning moment; duty cycle |
| Envelope | Required d, D, H and mounting-hole layout |
| Drive | Gearless, external or internal gear; module and mating pinion |
| Operation | Speed, rotation angle, shock, temperature and environment |
| Lubrication | Grease type, relubrication interval and port position |
Verfügbare Modelle und Spezifikationen
Klicken Sie auf eine beliebige Teilenummer, um detaillierte CAD-Zeichnungen anzuzeigen und PDF-Spezifikationen herunterzuladen.



